서브컨텐츠
생체의공학과 교과목표
순번 | 이수 구분 |
교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시간 | 이수 학년 |
개설학기 | 부전공 | 영어 전용 트랙 |
문제해결형 교과 |
P/N 평가 |
비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | 해당 여부 |
이수 시간 |
||||||||||
1 | 전공 기초 |
미분적분학 | AMTH1009 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||||
4 | 일반화학 | APCH1131 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 물리학1 | APHY1000 | 3 | 3 | 1 | ○ | |||||||||||
3 | 물리학2 | APHY1001 | 3 | 3 | 1 | ○ | |||||||||||
5 | 일반생물 | BIO103 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 공학수학1 | BME102 | 3 | 3 | 1 | ○ | |||||||||||
7 | 공학수학2 | BME204 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||||
8 | 기초프로그래밍 | BME213 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||||
9 | 전공 필수 |
인체생리학 | BME202 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
10 | 전자기학 | BME203 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
11 | 생체의공실험 | BME208 | 2 | 4 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
12 | 의공생명과학 | BME211 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
13 | 확률및통계 | BME212 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
14 | 신경생리학 | BME316 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
15 | 졸업논문(생체의공학) | BME411 | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | 전공선택 | 생체의공학개론 | BME101 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
17 | 기초전자회로 | BME207 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
18 | 생체계측 | BME302 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
19 | 응용전자회로 | BME303 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
20 | 응용전자회로실험 | BME304 | 2 | 4 | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
21 | 컴퓨터구조및응용 | BME305 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
22 | 생체신호계측및실습 | BME310 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||
23 | 생체의공학종합설계 | BME311 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||
24 | 생체시스템모델링 | BME317 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
25 | 바이오메카닉스 | BME319 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
26 | 의료영상시스템 | BME403 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
27 | 생체의공학과경영 | BME404 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
28 | 신경공학 | BME406 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
29 | 나노바이오공학 | BME407 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
30 | 생체의공학특강1 | BME409 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
31 | 생체의공학특강2 | BME410 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
32 | 창의적종합설계(생체의공학) | BME412 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ||||||
33 | 생체시스템제어 | BME415 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
34 | 의료기기법규와인증 | BME416 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
35 | 바이오울트라소닉스 | BME420 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
36 | 의료인공지능프로그래밍 | BME422 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
37 | 머신러닝및패턴인식개론 | BME423 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
38 | 신호와시스템 | EE210 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ |
단일전공 전공과목 편성표
구분 | 교과목명 | 과목수 |
---|---|---|
전공기초 (24) |
미분적분학(3), 물리학1(3), 물리학2(3), 일반화학(3), 일반생물(3), 기초프로그래밍(3), 공학수학1(3), 공학수학2(3) |
8 |
전공필수 (17) |
생체의공실험(2), 인체생리학(3), 의공생명과학(3), 전자기학(3), 신경생리학(3), 확률및통계(3), 졸업논문(0) | 7 |
전공선택 (38) |
생체의공학개론(3), 기초전자회로(3), 응용전자회로(3), 컴퓨터구조및응용(3), 생체계측(3), 바이오메카닉스(3), 신호와시스템(3), 응용전자회로실험(2), 생체신호계측및실습(3), 바이오울트라소닉스(3), 생체의공학종합설계(3), 머신러닝및패턴인식개론(3), 의료인공지능프로그래밍(3), 생체의공학과경영(3), 생체시스템모델링(3), 생체시스템제어(3), 의료영상시스템(3), 생체의공학특강1(3), 신경공학(3), 생체의공학특강2(3), 나노바이오공학(3), 의료기기법규와인증(3), 창의적종합설계(생체의공학)(3) |
23 |
다전공 전공과목 편성표
구분 | 교과목명 | 과목수 |
---|---|---|
전공기초 (6) |
기초프로그래밍(3), 공학수학2(3) | 2 |
전공필수 (17) |
생체의공실험(2), 인체생리학(3), 의공생명과학(3), 전자기학(3), 신경생리학(3), 확률및통계(3), 졸업논문(0) | 7 |
전공선택 (31) |
생체의공학개론(3), 기초전자회로(3), 응용전자회로(3), 컴퓨터구조및응용(3), 생체계측(3), 바이오메카닉스(3), 신호와시스템(3), 응용전자회로실험(2), 생체신호계측및실습(3), 바이오울트라소닉스(3), 생체의공학종합설계(3), 머신러닝및패턴인식개론(3), 의료인공지능프로그래밍(3), 생체의공학과경영(3), 생체시스템모델링(3), 생체시스템제어(3), 의료영상시스템(3), 생체의공학특강1(3), 신경공학(3), 생체의공학특강2(3), 나노바이오공학(3), 의료기기법규와인증(3), 창의적종합설계(생체의공학)(3) | 23 |
※ 2016학번 이후 다전공 과정의 경우 위 전공기초 2개 교과목을 필히 이수