서브컨텐츠
생체의공학과 교과목표
순번 | 이수 구분 | 교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시간 | 이수학년 | 개설학기 | 부전공 | 영어전용트랙 | 문제해결형 교과 | P/N 평가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | 해당여부 | 이수시간 | ||||||||||
1 | 전공기초 | 미분적분학 | AMTH1009 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||||
2 | 물리학 1 | APHY1000 | 3 | 3 | 1 | ○ | |||||||||||
3 | 물리학 2 | APHY1001 | 3 | 3 | 1 | ○ | |||||||||||
4 | 일반화학 | APCH1131 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 일반생물 | BIO103 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 기초프로그래밍 | BME213 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||||
7 | 공학수학 1 | BME102 | 3 | 3 | 1 | ○ | |||||||||||
8 | 공학수학 2 | BME204 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||||
9 | 전공필수 | 졸업논문 (생체의공학) |
BME411 | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 | 창의적 종합설계 (생체의공학) |
BME412 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ||||||
11 | 인체생리학 | BME202 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
12 | 전자기학 | BME203 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
13 | 의공생명과학 | BME211 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
14 | 신경생리학 | BME316 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
15 | 기초전자회로 | BME207 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
16 | 확률및통계 | BME212 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
17 | 생체의공실험 | BME208 | 2 | 4 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
18 | 전공선택 | 생체의공학개론 | BME101 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
19 | 응용전자회로 | BME303 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
20 | 컴퓨터 구조 및 응용 | BME305 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
21 | 생체계측 | BME302 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
22 | 한의지식공학 | BME417 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
23 | 신호와시스템 | EE210 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
24 | 응용전자 회로실험 | BME304 | 2 | 4 | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
25 | 생체신호계측 및 실습 | BME310 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||
26 | 침구과학 | BME418 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
27 | 생체의공학 종합설계 | BME311 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||
28 | 바이오기기분석 | BME312 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
29 | 의공해석 프로그래밍 | BME419 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
30 | 생체의공학과 경영 | BME404 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
31 | 생체시스템 모델링 | BME317 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||
32 | 생체시스템 제어 | BME415 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
33 | 의료영상 시스템 | BME403 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
34 | 생체의공학 특강 1 | BME409 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
35 | 신경공학 | BME406 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
36 | 생체소재 | BME408 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
37 | 생체의공학 특강 2 | BME410 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
38 | 나노바이오공학 | BME407 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
39 | 생체유체공학 | BME405 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
40 | 의료기기 법규와 인증 | BME416 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||
41 | 실전문제연구 종합설계* |
EE484 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ |
※ 실전문제연구종합설계 : 1학기 실전문제연구과제에 참여한 학생만 수강가능
단일전공 전공과목 편성표
구분 | 교과목명 | 과목수 |
---|---|---|
전공기초(24) | 미분적분학(3), 물리학 1(3), 물리학 2(3), 일반화학(3), 일반생물(3), 기초프로그래밍(3), 공학수학 1(3), 공학수학 2(3) | 8 |
전공필수(23) | 창의적종합설계(생체의공학)(3), 생체의공실험(2), 인체생리학(3), 의공생명과학(3), 전자기학(3), 신경생리학(3), 기초전자회로(3), 확률 및 통계(3), 졸업논문(0) | 9 |
전공선택(37) | 생체의공학개론(3), 응용전자회로(3), 컴퓨터구조 및 응용(3), 생체계측(3), 한의지식공학(3), 신호와시스템(3), 응용전자회로실험(2), 생체신호계측 및 실습(3), 침구과학(3), 생체의공학종합설계(3), 바이오기기분석(3), 의공해석프로그래밍(3), 생체의공학과경영(3), 생체시스템모델링(3), 생체시스템제어(3), 의료영상시스템(3), 생체의공학특강 1(3), 신경공학(3), 생체소재(3), 생체의공학특강 2(3), 나노바이오공학(3), 생체유체공학(3), 의료기기법규와인증(3), 실전문제연구종합설계(3) | 24 |
※ 실전문제연구종합설계 : 1학기 실전문제연구과제에 참여한 학생만 수강가능
다전공 전공과목 편성표
구분 | 교과목명 | 과목수 |
---|---|---|
전공기초(6) | 기초프로그래밍(3), 공학수학2(3) | 2 |
전공필수(23) | 창의적종합설계(생체의공학)(3), 생체의공실험(2), 인체생리학(3), 의공생명과학(3), 전자기학(3), 신경생리학(3), 기초전자회로(3), 확률 및 통계(3), 졸업논문(0) | 9 |
전공선택(28) | 생체의공학개론(3), 응용전자회로(3), 컴퓨터구조 및 응용(3), 생체계측(3), 한의지식공학(3), 신호와시스템(3), 응용전자회로실험(2), 생체신호계측 및 실습(3), 침구과학(3), 생체의공학종합설계(3), 바이오기기분석(3), 의공해석프로그래밍(3), 생체의공학과경영(3), 생체시스템모델링(3), 생체시스템제어(3), 의료영상시스템(3), 생체의공학특강 1(3), 신경공학(3), 생체소재(3), 생체의공학특강 2(3), 나노바이오공학(3), 생체유체공학(3), 실전문제연구종합설계(3) | 24 |
※ 2016학번 이후 다전공 과정의 경우 위 전공기초 2개 교과목을 필히 이수
※ 실전문제연구종합설계 : 1학기 실전문제연구과제에 참여한 학생만 수강가능