서브컨텐츠
MEDICAL IMAGING SYSTEMS LABORATORY | |
---|---|
담당교수님 | 이수열, 조민형 |
세부전공 | 의료영상 |
개요 | MRI (자기 공명 영상 장치), X-RAY, CT (컴퓨터 단층 촬영 장치) 등은 외과적 수술없이 인체 내부의 영상을 보여줌으로써 질병의 진단과 치료에 활용되고 있다. 본 연구실은 영상 진단 시스템과 관련하여 영상 획득부터 해석까지 제반의 이론과 응용, 그리고 알고리즘 및 하드웨어 전반에 걸친 연구를 수행한다. |
홈페이지 | http://misl.khu.ac.kr/ |
MEDICAL IMAGING SYSTEMS LABORATORY | |
---|---|
담당교수님 | 한승무 |
세부전공 | 의료영상 |
개요 | 초음파 영상을 활용한 중풍/치매 진단 시스템, DUAL ENERGY X-RAY를 이용한 WHOLE BODY SCANNING 골밀도/골절 진단기, 그리고 관절염치료기, 복합비만치료시스템 등 여러가지 의료시스템을 개발한다. 이를 위하여 관련된 소프트웨어, 하드웨어, 바이오메카트로닉스 기술 등을 학습한다. |
홈페이지 | - |
BIOIMAGING AND BRAIN ENGINEERING LABORATORY | |
---|---|
담당교수님 | 김태성 |
세부전공 | 의료영상, 신호/영상처리, 패턴인식 |
개요 | 바이오영상 연구실에서는 멀티 모달 센서를 이용한 휴먼 동작/행위 인식 기술, User Interface 기술, Life Logging 기술 등을 개발하고 스마트 환경 및 스마트 홈 어플리케이션을 연구한다. 뇌공학연구실에서는 Neuroimaging, Neural Signal/Image Processing, Brain Computer Interface등의 Neural Engineering 기술을 연구한다. |
홈페이지 | http://web.khu.ac.kr/~tskim/http://bioimage.khu.ac.kr/ |
NEUROIMAGING AND INTEGRATIVE MEDICINE | |
---|---|
담당교수님 | 박경모 |
세부전공 | 뉴로이미징, 통합의학, 의료정보 |
개요 | 통합의학 뇌영상연구실은 뉴로이미징과 생체신호처리 기술을 임상의학에 적용하여 신경과학 연구를 하고 있다. 마음과 몸의 관계를 신경과학적 측면에서 연구하여 생리학과 심리학을 융합하는 새로운 임상의학이 탄생할수 있는 길을 모색하고 있다. 특히 침치료, 의료명상, 기공 등과 같은 비약물 치료나 자가 치료의 행동 신경과학적 기전을 연구하기 위해서 각종 뇌영상화 기법을 사용하고 있으며 최근에 실시간 뇌기능영상시스템을 이용하여 신경 피드백 기법을 연구하고 있다. |
홈페이지 |
BIOPHOTONICS LABORATORY | |
---|---|
담당교수님 | 변경민 |
세부전공 | 생체광학, 의광학, 분자진단, 신경전자 |
개요 | 본 연구실에서는 나노스케일의 물질이나 구조가 갖는 독특한 광학적 특성을 이용하여 바이오센싱, 생체진단, 생체이미징에 응용할 수 있는 광학 시스템을 개발하고 있다. 광학, 나노공학, 바이오공학, 전자공학 등 다양한 연구분야의 전문가 그룹과 활발히 협업을 진행 중이며, 미세구조 공정 개발에서부터 소자 제작에 이르는 전 과정에 관심을 갖고 기존 성능을 크게 뛰어넘는 새로운 개념의 광학 바이오 시스템 개발을 위해 노력하고 있다. |
홈페이지 | http://bplab.khu.ac.kr/ |
NANO/MICRO ELECTRONICS AND SYSTEM LAB | |
---|---|
담당교수님 | 이상민 |
세부전공 | MEMS, 생체전자소자, 신경공학 |
개요 | MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) 기술을 이용해 silicon, 비 silicon 및 polymer 공정을 기초로 한 의공학/생명공학 분야에의 응용을 목표로 하고 있다. 향후 neural engineering 기반의 neuroscience (neural stimulation 및 neural recording 등) 을 위한 고성능/다채널 microelectrode를 개발하고자 하며, drug delivery system과 연동하여 neural rehabilitation을 목표로 연구 개발을 수행하고자 한다. |
홈페이지 | 추후 생성 예정 |
BIOMEDICAL ULTRASOUND ENGINEERING LABORATORY | |
---|---|
담당교수님 | 박기주 |
세부전공 | 의료초음파, 치료초음파, 케비테이션 |
개요 | 바이오메디컬 초음파 공학 연구실에서는 초음파 기반 정밀 수술 기술, 간질환 치료 기술, 혈전 제거 기술, 탈세포화 기술, 세포 자극 기술, 케비테이션 모니터링 기술, 초음파 이미징 기술 등을 포함한 다양한 연구주제로 기초 및 융복합 연구를 진행하고 있습니다. |
홈페이지 | https://sites.google.com/view/biomedical-ultrasonics/ |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN WEARABLE AND MEDICINE (AI-WM) LABORATORY | |
---|---|
담당교수님 | 이진석 |
세부전공 | 인공지능, 웨어러블, 생체신호, 빅데이터, 의료영상 |
개요 | AI-WM (Artificial Intelligence in Wearable and Medical Applications) 연구실에서는 국내 유일 웨어러블 하드웨어/소프트웨어 및 인공지능 연계 연구를 동시에 수행하고 있습니다. 또한, 의료영상, 생체신호, 의료데이터를 활용하여 다양한 의료인공지능 모델 및 핵심기술을 연구 개발하고 있습니다. |
홈페이지 | https://sites.google.com/site/bamilab/ |
MEDICAL IMAGING-GUIDED THERAPY LABORATORY | |
---|---|
담당교수님 | 김기수 |
세부전공 | 의료영상, 자기공명영상, 온열치료, 치료초음파 |
개요 | 영상유도치료 연구실에서는 암, 신경질환 및 약물전달에 관련된 자기공명영상 유도하 치료 분야의 신기술을 개발하고, 발전시키는 연구를 수행하고 있습니다. 치료반응을 살펴보기 위한 정량적 MRI 영상기법 개발 뿐 아니라, 치료계획, MRI 하드웨어 설계, 종양치료 기술 및 기기 개발 등 다양한 핵심기술들을 연구 개발하고 있습니다. |
홈페이지 | https://sites.goole.com/view/migt-lab |